Mizuno Guida Taglie Abbigliamento Donna
| ETICHETTA | XS | S | M | L | XL |
| PETTO (cm) | 75-81 | 82-88 | 89-95 | 96-102 | 103-109 |
| VITA (cm) | 55-61 | 61-67 | 67-73 | 73-79 | 79-85 |
| FIANCHI (cm) | 78-84 | 85-91 | 92-98 | 99-105 | 106-112 |
| ALTEZZA (cm) | 156-163 | 163-168 | 168-173 | 173-178 | 178-183 |
Il Black Friday
| ETICHETTA | XS | S | M | L | XL |
| PETTO (cm) | 75-81 | 82-88 | 89-95 | 96-102 | 103-109 |
| VITA (cm) | 55-61 | 61-67 | 67-73 | 73-79 | 79-85 |
| FIANCHI (cm) | 78-84 | 85-91 | 92-98 | 99-105 | 106-112 |
| ALTEZZA (cm) | 156-163 | 163-168 | 168-173 | 173-178 | 178-183 |
New Val Sport S.r.l.
via Av. Mario Pirozzi 105
Giugliano in Campania
80014 (NA) - ITALY
P.IVA: 06461261213
